<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zadblog &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.zadrima.it/category/varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zadrima.it</link>
	<description>be original</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 17:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Altroché la Cina</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2010/05/10/altroche-la-cina/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2010/05/10/altroche-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato su Wikipedia questa cartina composta da due piante del globo di cui una rovesciata per evidenziare i punti antipodali. Interessante notare come buona parte del mondo abbia solo acqua ai suoi antipodi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato su Wikipedia questa cartina composta da due piante del globo di cui una rovesciata per evidenziare i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antipodi">punti antipodali</a>. Interessante notare come buona parte del mondo abbia solo acqua ai suoi antipodi.<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/File:WorldMapWithAntipodes.png" target="_blank"><img class="alignleft" title="antipodi" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/WorldMapWithAntipodes.png" alt="" width="400" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2010/05/10/altroche-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermediazioni tecnologiche</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2010/03/10/intermediazioni-tecnologiche/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2010/03/10/intermediazioni-tecnologiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple mania]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Interessante osservare come Luca, un cliente Fineco soddisfatto (a detta sua), chiede informazioni riguardo un altra banca (Webank) perché quest&#8217;ultima ha l&#8217;applicazione iPhone e l&#8217;altra no. Oltre alla facile conclusione che Luca è il cliente che non vorrebbe mai nessuno, perché sempre insoddisfatto e alla continua ricerca di qualcosa di meglio e di cose più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante osservare come <a href="http://www.lucasartoni.com">Luca</a>, un cliente <a href="http://www.fineco.it">Fineco</a> soddisfatto (a detta sua), chiede informazioni riguardo un altra banca (<a href="http://www.webank.it">Webank</a>) perché quest&#8217;ultima ha l&#8217;applicazione iPhone e l&#8217;altra no.</p>
<p>Oltre alla facile conclusione che Luca è il cliente che non vorrebbe mai nessuno, perché sempre insoddisfatto e alla continua ricerca di qualcosa di meglio e di cose più comode, si evince che le aziende che non si adegueranno alle esigenze sempre più specifiche del cliente sono destinate a estinguersi, prima o poi.</p>
<p>[Via <a href="http://friendfeed.com/hikari/52e394dd/sto-considerando-di-passare-da-fineco-webank">Luca's friendfeed</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2010/03/10/intermediazioni-tecnologiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Big Mac</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2008/04/10/indice-big-mac/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2008/04/10/indice-big-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2008/04/10/indice-big-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Scopro oggi un indice economico introdotto nel lontano 1986 dal The Economist: l&#8217;indice Big Mac. In poche parole, grazie al confronto tra i prezzi del Big Mac nei vari paesi e tra le diverse valute corrispondenti, e&#8217; possibile definire in che direzione varia il potere d&#8217;acquisto in un paese rispetto a un altro. Naturalmente, questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scopro oggi un indice economico introdotto nel lontano 1986 dal <em>The Economist</em>: l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_Big_Mac" target="_blank">indice Big Mac</a>.<br />
In poche parole, grazie al confronto tra i prezzi del Big Mac nei vari paesi e tra le diverse valute corrispondenti, e&#8217; possibile definire in che direzione varia il potere d&#8217;acquisto in un paese rispetto a un altro.<br />
Naturalmente, questo non vale per le nazioni dove McDonald&#8217;s non c&#8217;è, fattore non limitante ai fini del bilancio dato che il vecchio signor Ronald (si proprio lui, il clown manovratore) ha fatto bene i conti, e di solito questi stati si rivelano essere quelli del terzo mondo o che comunque riversano in gravi crisi economiche.<br />
Se l&#8217;Italia uscisse dall&#8217;Unione Europea e/o dall&#8217;Euro, dovremmo andare oltralpe per gustarci un <em>Royal con Fromage</em>, fidatevi.<br /><p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/mcdonals" rel="tag">mcdonals</a>, <a href="http://technorati.com/tag/ronald" rel="tag"> ronald</a>, <a href="http://technorati.com/tag/big+mac+index" rel="tag"> big mac index</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2008/04/10/indice-big-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccolo test</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/12/13/piccolo-test/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/12/13/piccolo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/12/13/piccolo-test/</guid>
		<description><![CDATA[Devo fare un piccolo test. Mi è arrivata la solita mail-catena che proponeva dei giochini, perlopiù stupidi. A parte questo: Segui le istruzioni e rispondi alle domande, una per volta, MENTALMENTE e il più rapidamente possibile, ma non andare avanti senza aver risposto alla precedente. E sorprenditi con la risposta!!! Adesso rispondi, una per volta: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devo fare un piccolo test. Mi è arrivata la solita mail-catena che proponeva dei giochini, perlopiù stupidi.<br />
A parte questo:<br />
<em><br />
Segui le istruzioni e rispondi alle domande,  una per volta, MENTALMENTE e il più rapidamente possibile, ma non andare  avanti senza aver risposto alla precedente. E sorprenditi con la  risposta!!!</p>
<p>Adesso rispondi, una per volta:</p>
<p>Quanto  fa:</p>
<p>15+6</p>
<p>3+56</p>
<p>89+2</p>
<p>12+53</p>
<p>75+26</p>
<p>25+52</p>
<p>63+32</p>
<p>Si,  I calcoli mentali sono difficili, ma adessso viene il bello. Sii persistente  e prosegui.</p>
<p>123+5</p>
<p>Adesso:</p>
<p>PENSA SUBITO AD UN  ATTREZZO E AD UN COLORE!</p>
<p>Continua ancora a pensare ad un attrezzo ed  un colore&#8230;. Pensa intensamente.</em></p>
<p>Scrivimi l&#8217;attrezzo e il colore pensato nei commenti, ma per la buona riuscita di questo stupido test, non leggere quello che hanno scritto gli altri prima di aver scritto il tuo commento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/12/13/piccolo-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ricchezza si misura in metri</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/12/04/la-ricchezza-si-misura-in-metri/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/12/04/la-ricchezza-si-misura-in-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/12/04/la-ricchezza-si-misura-in-metri/</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito due foto dell&#8217;estremo contrasto tra povertà e ricchezza, che contraddistingue alcuni paesi nel mondo. Paraisópolis favela, Morumbi, Sao Paulo. Brasile. Incredibile come in pochi centimetri di terra si passi dallo sfarzo alla povertà assoluta. Usate il campo da tennis come riferimento per rendervi conto delle dimensioni delle case sulla sinistra. E&#8217; paradossale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui di seguito due foto dell&#8217;estremo contrasto tra povertà e ricchezza, che contraddistingue alcuni paesi nel mondo.</p>
<p><a href="http://farm2.static.flickr.com/1105/1407012470_4e1a2a6649_o.jpg" target="_blank"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1105/1407012470_38ba31db22.jpg?v=0" alt="favelas" /></a></p>
<p><strong>Paraisópolis favela, Morumbi, Sao Paulo. Brasile.</strong><br />
Incredibile come in pochi centimetri di terra si passi dallo sfarzo alla povertà assoluta.<br />
Usate il campo da tennis come riferimento per rendervi conto delle dimensioni delle case sulla sinistra.<br />
E&#8217; paradossale il fatto che il nome della città tradotto sia: Città Paradiso.<br />
Potete osservare <a href="http://maps.google.co.uk/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=Morumbi,+Sao+Paulo+-+SP,+Brazil&#038;sll=-23.636661,-46.689663&#038;sspn=0.092469,0.181274&#038;ie=UTF8&#038;ll=-23.615528,-46.723888&#038;spn=0.01156,0.022659&#038;t=k&#038;z=16&#038;om=1" target="_blank">l&#8217;area</a> su Google maps.</p>
<p><a href="http://farm2.static.flickr.com/1395/1407010804_235e515cfa.jpg?v=0" target"_blank"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1395/1407010804_235e515cfa.jpg?v=0" alt="caracas" /></a></p>
<p><strong>Caracas, capitale del Venezuela</strong><br />
Le baracche sulla sinistra sono chiamate <em>ranchos</em> e circa l&#8217;80% della popolazione che abita la capitale vive in simili dimore.<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&#038;ll=10.488234,-66.802626&#038;spn=0.006098,0.01133&#038;t=k&#038;z=17&#038;om=1" target="_blank">Qui</a> per la mappa.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/caracas" rel="tag">caracas</a>, <a href="http://technorati.com/tag/san+paulo" rel="tag"> san paulo</a>, <a href="http://technorati.com/tag/venezuela" rel="tag"> venezuela</a>, <a href="http://technorati.com/tag/brasil" rel="tag"> brasil</a>, <a href="http://technorati.com/tag/favelas" rel="tag"> favelas</a>, <a href="http://technorati.com/tag/povert%C3%A0" rel="tag"> povertà</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/12/04/la-ricchezza-si-misura-in-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gears</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/10/09/gears/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/10/09/gears/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/10/09/gears/</guid>
		<description><![CDATA[Concentratevi sul puntino in mezzo all&#8217;immagine e muovete avanti e indietro la testa. Notate qualcosa di strano? Technorati Tags: ingranaggi, illusioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.divshare.com/img/2278039-5fd.jpg" border="0" /></p>
<p>Concentratevi sul puntino in mezzo all&#8217;immagine e muovete avanti e indietro la testa. Notate qualcosa di strano?</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/ingranaggi" rel="tag">ingranaggi</a>, <a href="http://technorati.com/tag/illusioni" rel="tag"> illusioni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/10/09/gears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/07/26/salute/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/07/26/salute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/07/26/salute/</guid>
		<description><![CDATA[In una affollatissima sala, Stalin sta tenendo un discorso in occasione del congresso del Partito comunista. Mentre parla, si sente risuonare di colpo uno stranuto. Stalin si interrompe e in tono perentorio chiede: “Chi è stato?” Dalla sala non arriva nessuna risposta. Allora Stalin ordina: “Quelli della prima fila, si alzino!” Tutta la prima fila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una affollatissima sala, Stalin sta tenendo un discorso in occasione del congresso del Partito comunista. Mentre parla, si sente risuonare di colpo uno stranuto.<br />
Stalin si interrompe e in tono perentorio chiede: “Chi è stato?”<br />
Dalla sala non arriva nessuna risposta.<br />
Allora Stalin ordina: “Quelli della prima fila, si alzino!”<br />
Tutta la prima fila si alza, come un sol uomo.<br />
Stalin comanda: “Fucilateli!”<br />
Grande approvazione da tutta la sala congressi.<br />
Appena l’ovazione si spegne, Stalin domanda una seconda volta: “Allora, chi è stato?”<br />
Ancora un silenzio impressionante.<br />
Stalin di nuovo ordina: “Quelli della seconda fila, si alzino!”<br />
Tutta la seconda fila scatta in piedi.<br />
Stalin ordina: “Fucilateli!”<br />
Di nuovo, una straordinaria ovazione si leva da tutti i partecipanti.<br />
Quando l’ovazione termina, Stalin domanda per la terza volta: “Chi è stato?”<br />
Ancora nessuna risposta.<br />
Stalin ordina: “Quelli della terza fila, si alzino!”<br />
E tutta la terza fila scatta sull’attenti.<br />
Ancora Stalin: “Fucilateli!”<br />
Ennesima ovazione da parte dell’intera platea.<br />
Appena torna il silenzio, Stalin domanda sempre più perentorio: “Chi è stato?”<br />
A questo punto, dal centro della sala si alza un ebreo che scoppiando in singhiozzi dice: “Sono stato io, compagno Stalin!”<br />
E, vigorosamente, Stalin risponde: “Salute, compagno!” </p>
<p>Barzelletta bellissima trovata <a href="http://www.claudiorampini.com/pn/modules.php?op=modload&#038;name=PNphpBB2&#038;file=viewtopic&#038;p=3286" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/stalin" rel="tag">stalin</a>, <a href="http://technorati.com/tag/barzelletta" rel="tag"> barzelletta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/07/26/salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi crede in Dio?</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/07/12/chi-crede-in-dio/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/07/12/chi-crede-in-dio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/07/12/chi-crede-in-dio/</guid>
		<description><![CDATA[Questa mappa rappresenta la percentuale di popolazione per ogni paese che crede in Dio. Non stiamo parlando di una religione in particolare, ma solo del supremo. Turchia e Romania in testa subito seguiti da Grecia, Polonia e Portogallo. In Italia circa il 70% crede, e nel resto d&#8217;Europa sono tutti sotto il 50%. Si denota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.blogo.it/travelblog/Europe_belief_in_god.png" alt="god" /></p>
<p>Questa mappa rappresenta la percentuale di popolazione per ogni paese che crede in Dio. Non stiamo parlando di una religione in particolare, ma solo del supremo.<br />
Turchia e Romania in testa subito seguiti da Grecia, Polonia e Portogallo. In Italia circa il 70% crede, e nel resto d&#8217;Europa sono tutti sotto il 50%.<br />
Si denota una preoccupante relazione inversa tra credenza e sviluppo. Come potete notare i paesi con la maggior percentuale di credenti, negli ultimi anni hanno presentato una percentuale di sviluppo esigua rispetto al resto d&#8217;Europa. Sarà un caso?</p>
<p>[via <a href="http://reddit.com/info/24m5j/comments" target="_blank">Reddit</a>]</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/reddit" rel="tag">reddit</a>, <a href="http://technorati.com/tag/wikimedia" rel="tag"> wikimedia</a>, <a href="http://technorati.com/tag/god" rel="tag"> god</a>, <a href="http://technorati.com/tag/crede+in+dio" rel="tag"> crede in dio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/07/12/chi-crede-in-dio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che ore sono?</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/06/12/che-ore-sono/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/06/12/che-ore-sono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 19:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/06/12/che-ore-sono/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; raro trovare giornalisti che ironozzano così. Technorati Tags: ora di george, gramellini, bush, orologio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; raro trovare giornalisti che ironozzano <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/grubrica.asp?ID_blog=41&#038;ID_articolo=298&#038;ID_sezione=56&#038;sezione=" target="_blank">così</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/ora+di+george" rel="tag">ora di george</a>, <a href="http://technorati.com/tag/gramellini" rel="tag"> gramellini</a>, <a href="http://technorati.com/tag/bush" rel="tag"> bush</a>, <a href="http://technorati.com/tag/orologio" rel="tag"> orologio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/06/12/che-ore-sono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son cose</title>
		<link>http://www.zadrima.it/2007/06/09/son-cose/</link>
		<comments>http://www.zadrima.it/2007/06/09/son-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Zadrima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zadrima.it/2007/06/09/son-cose/</guid>
		<description><![CDATA[Pare che un pescatore di rame abbia lasciato mezzo Vietnam offline perchè ha rubato 11 km di fibra collegata alla dorsale oceanica. Pare che al senato se la passino davvero male. Alla buvette li trattano da schifo sti poveri senatori, non gli danno neanche il gelato. Pare che il sottoscritto stia entrando nel periodo buio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20070607/wr_nm/vietnam_cable_dc_1" target="_blank">Pare</a> che un pescatore di rame abbia lasciato mezzo Vietnam offline perchè ha rubato 11 km di fibra collegata alla dorsale oceanica.<br />
<a href="http://www.repubblica.it/2007/06/sezioni/politica/buttiglione-gelato/buttiglione-gelato/buttiglione-gelato.html" target=="_blank">Pare</a> che al senato se la passino davvero male. Alla buvette li trattano da schifo sti poveri senatori, non gli danno neanche il gelato.<br />
Pare che il sottoscritto stia entrando nel periodo buio dell&#8217;anno e pensa rivedrà la luce dopo il 10 di luglio.<br />
Naturalmente posterò di continuo, non saranno 4 esami uno dopo l&#8217;altro e in tempi strettissimi a fermarmi.<br />
No signori, non sia mai.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/buttiglione" rel="tag">buttiglione</a>, <a href="http://technorati.com/tag/vietnam" rel="tag"> vietnam</a>, <a href="http://technorati.com/tag/senato" rel="tag"> senato</a>, <a href="http://technorati.com/tag/esami" rel="tag"> esami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zadrima.it/2007/06/09/son-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

